산업활동

  • 제조업

    제조업

    생산지수
    97.3
    재고지수
    140.3
    출하지수
    88.3
  • 서비스업

    생산지수
    111

  • 일반소매

    판매액지수
    104.1

  • 대형소매점

    판매액지수
    76

  • 산업단지

    산업단지

    • [전주] 가동업체
      245
    • [전북] 가동업체
      3,624
    • [전주] 고용현황
      5,197
    • [전북] 고용현황
      82,617
    • [전주] 누계생산(백만원)
      1,938,422
    • [전북] 누계생산(백만원)
      31,129,225
    • [전주] 누계수출(천달러)
      276,004
    • [전북] 누계수출(천달러)
      5,213,371
    • [전주] 입주업체
      253
    • [전북] 입주업체
      4,017
    [전주] 가동업체
    245
    [전북] 가동업체
    3,624
    [전주] 고용현황
    5,197
    [전북] 고용현황
    82,617
    [전주] 누계생산(백만원)
    1,938,422
    [전북] 누계생산(백만원)
    31,129,225
    [전주] 누계수출(천달러)
    276,004
    [전북] 누계수출(천달러)
    5,213,371
    [전주] 입주업체
    253
    [전북] 입주업체
    4,017
  • 사업자 등록

    사업자 등록

    건설업(명)
    9,740
    광업(명)
    11
    기타(명)
    57,897
    농임어업(명)
    383
    도매업(명)
    7,295
    부동산매매업(명)
    1,198
    소매업(명)
    16,919
    숙박업(명)
    720
    음식업(명)
    10,710
    제조업(명)
    4,298
    총합계(명)
    109,171

제조업

  • 최종 업데이트 : 23/01
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

제조업

데이터 다운로드
제조업
구분 2020 2021 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11
생산지수 84 90 89.6 83.1 98.3 92 100.2 96.9 96.8 89.8 90 95 97.3
출하지수 78.8 84.2 86.3 78.3 91.2 88 90.3 90.2 86.1 84.1 83.3 86.5 88.3
재고지수 117.7 104.4 107.8 110.1 120 115.8 121.7 112.4 122.7 128.3 129.4 128.9 140.3

서비스업

  • 최종 업데이트 : 23/01
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

서비스업

데이터 다운로드
서비스업
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021.5 2021 2/2 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4
생산지수 101.9 103.3 103.8 105 103.5 107.1 109.5 104.4 111.6 111

일반소매

  • 최종 업데이트 : 23/01
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

일반소매

데이터 다운로드
일반소매
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1/2 2021 2/2 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4
판매액지수 102 101.3 101 101.5 102.3 104.2 105.7 98.2 103 104.1

대형소매점

  • 최종 업데이트 : 23/01
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

대형소매점

데이터 다운로드
대형소매점
구분 2020 2021 2022 01 2022 02 2022 03 2022 04 2022 05 2022 06 2022 07 2022 08 2022 09 2022 10 2022 11
판매액지수 82.8 84.1 91.8 71.2 81.1 79.9 85.2 78.9 82.8 83.6 94.5 83.1 76

산업단지

  • 최종 업데이트 : 23/01
  • 출처 : 한국산업단지공단
  • 입주업체
  • 가동업체
  • 누계생산(백만원)
  • 누계수출(천달러)
  • 고용현황

전주

전북

산업단지

데이터 다운로드
산업단지
지역 구분 2019 3/4 2019 4/4 2020 1/4 2020 2/4 2020 3/4 2020 4/4 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4
전주시 입주업체 264 269 264 268 280 280 281 281 301 305 300 302 253
가동업체 261 260 257 261 274 274 275 275 295 295 264 241 245
누계생산(백만원) 2,084,783 2,777,311 674,455 1,370,699 2,079,476 2,594,112 515,614 1,031,228 1,546,842 2,062,566 659,726 1,299,074 1,938,422
누계수출(천달러) 499,394 642,288 242,313 443,575 667,091 815,867 148,753 297,506 446,259 595,012 94,256 185,130 276,004
고용현황 5,742 5,734 5,701 5,715 5,678 5,108 5,109 5,109 5,091 5,105 5,205 5,615 5,197
전라북도 입주업체 3,339 3,436 3,483 3,514 3,559 3,709 3,709 3,793 3,836 3,802 3,852 3,895 4,017
가동업체 2,865 2,947 2,974 2,979 3,051 3,250 3,185 3,272 3,351 3,361 3,403 3,420 3,624
누계생산(백만원) 29,395,416 39,666,683 10,556,007 20,784,059 29,907,789 39,118,352 9,260,380 19,214,584 29,292,247 37,388,673 9,764,398 20,010,448 31,129,225
누계수출(천달러) 5,379,100 7,165,009 1,659,606 3,128,704 4,651,332 6,184,020 1,638,630 3,469,672 5,206,228 6,705,505 1,671,579 3,470,198 5,213,371
고용현황 77,934 78,815 77,700 78,788 79,653 77,947 78,618 79,306 79,631 78,054 80,213 80,745 82,617

사업자 등록

  • 최종 업데이트 : 23/01
  • 출처 : 국세청 국세통계
  • 총합계(명)
  • 농임어업(명)
  • 광업(명)
  • 제조업(명)
  • 도매업(명)
  • 소매업(명)
  • 부동산매매업(명)
  • 건설업(명)
  • 음식업(명)
  • 숙박업(명)
  • 기타(명)

전주

사업자 등록

데이터 다운로드
사업자 등록
구분 2019. 12 2020. 12 2021. 12 2022. 01 2022. 02 2022. 03 2022. 04 2022. 05 2022. 06 2022. 07 2022. 08 2022. 09 2022. 10
총합계(명) 94,549 100,014 104,645 105,357 105,837 106,515 107,174 107,707 108,015 108,245 108,535 108,865 109,171
농임어업(명) 299 324 356 362 368 375 378 378 377 379 382 385 383
광업(명) 11 10 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11
제조업(명) 3,853 4,069 4,205 4,236 4,254 4,265 4,270 4,267 4,273 4,280 4,291 4,286 4,298
도매업(명) 6,853 7,049 7,179 7,214 7,228 7,256 7,273 7,281 7,272 7,274 7,280 7,278 7,295
소매업(명) 13,811 14,327 15,490 15,614 15,732 15,930 16,095 16,244 16,384 16,531 16,632 16,789 16,919
부동산매매업(명) 862 979 1,099 1,115 1,112 1,128 1,133 1,144 1,180 1,176 1,189 1,195 1,198
건설업(명) 8,502 8,902 9,421 9,481 9,512 9,547 9,597 9,642 9,696 9,699 9,723 9,732 9,740
음식업(명) 9,765 10,050 10,368 10,419 10,476 10,527 10,621 10,669 10,649 10,647 10,650 10,670 10,710
숙박업(명) 642 665 671 676 692 697 699 700 712 713 715 716 720
기타(명) 49,951 53,639 55,845 56,229 56,452 56,779 57,097 57,370 57,460 57,534 57,662 57,803 57,897

COPYRIGHT © 2020 JEONJU CITY. ALL RIGHTS RESERVED.