아파트
전주
전북
아파트
지역 | 구분 | 2019. 12 | 2020. 01 | 2020. 02 | 2020. 03 | 2020. 04 | 2020. 05 | 2020. 06 | 2020. 07 | 2020. 08 | 2020.09 | 2020.10 | 2020.11 | 2020. 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 아파트 매매가격지수 | 95.9 | 95.8 | 95.6 | 95.4 | 95.4 | 95.3 | 95.2 | 95.3 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96.2 | 97 |
아파트 전세가격지수 | 97.8 | 97.7 | 97.6 | 97.6 | 97.5 | 97.5 | 97.4 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 98.6 | 99.1 | |
전라북도 | 아파트 매매가격지수 | 96.6 | 96.5 | 96.4 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 96.1 | 96.2 | 96.2 | 96.4 | 96.5 | 96.7 | 97.3 |
아파트 전세가격지수 | 98.1 | 98 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 98 | 98 | 98.6 | 98.9 |
미분양주택
전주
전북
미분양주택
지역 | 구분 | 2019. 10 | 2019. 11 | 2019. 12 | 2020. 01 | 2020. 02 | 2020. 03 | 2020. 04 | 2020. 05 | 2020. 06 | 2020. 07 | 2020. 08 | 2020. 09 | 2020.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 현황보고 | 280 | 305 | 244 | 223 | 209 | 168 | 165 | 151 | 141 | 87 | 77 | 68 | 52 |
전라북도 | 현황보고 | 1,077 | 987 | 1,043 | 1,009 | 924 | 849 | 822 | 661 | 631 | 534 | 511 | 488 | 444 |
부동산 거래량
전주
전북
부동산 거래량
지역 | 구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 토지 거래현황 | 29,381 | 24,686 | 24,458 | 25,593 | 21,827 | 24,819 | 27,623 | 28,657 | 29,856 | 32,971 | 39,282 | 30,725 | 30,378 |
아파트 거래현황 | 18,760 | 16,759 | 15,190 | 14,257 | 11,914 | 14,091 | 17,026 | 17,275 | 18,427 | 20,118 | 27,740 | 20,633 | 20,437 | |
전라북도 | 토지 거래현황 | 138,823 | 125,352 | 120,000 | 131,235 | 116,954 | 121,323 | 130,202 | 128,064 | 125,049 | 139,390 | 147,742 | 131,223 | 132,533 |
아파트 거래현황 | 42,100 | 39,354 | 32,796 | 39,471 | 26,502 | 28,176 | 35,797 | 35,921 | 34,676 | 38,150 | 49,076 | 37,074 | 41,048 |
지가변동률
전주
전북
지가변동률
지역 | 구분 | 2019. 11 | 2019. 12 | 2020. 01 | 2020. 02 | 2020. 03 | 2020. 04 | 2020. 05 | 2020. 06 | 2020. 07 | 2020. 08 | 2020. 09 | 2020.10 | 2020. 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 변동률 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.24 |
전라북도 | 변동률 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |