고용률·실업률
전주
전북
고용률·실업률
지역 | 구분 | 2014 1/2 | 2014 2/2 | 2015 1/2 | 2015 2/2 | 2016 1/2 | 2016 2/2 | 2017 1/2 | 2017 2/2 | 2018 1/2 | 2018 2/2 | 2019 1/2 | 2019 2/2 | 2020 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 고용률 | 54.3 | 55.2 | 54.7 | 53.9 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 54.2 | 54 | 55.8 | 57.9 | 58.3 | 57 |
실업률 | 2.9 | 2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | |
전라북도 | 고용률 | 55.1 | 59.4 | 56.5 | 60.6 | 57.1 | 61.6 | 56.9 | 59.3 | 56.3 | 59 | 57.6 | 59.8 | 58.2 |
실업률 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1.4 | 2.7 | 1.3 | 3.7 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.8 |
경제활동인구
전주
전북
경제활동인구
지역 | 구분 | 2017 2/2 | 2018 1/2 | 2018 2/2 | 2019 1/2 | 2019 2/2 | 2020 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 15세 이상 인구(천명) | 555.2 | 557 | 559.1 | 561.8 | 563.5 | 566.2 |
취업자(천명) | 301 | 300.9 | 312.2 | 325.1 | 328.4 | 322.9 | |
실업자(천명) | 8.6 | 10.7 | 5.7 | 9.1 | 7.8 | 9.6 | |
비경제 활동인구(천명) | 245.6 | 245.5 | 241.3 | 227.6 | 227.3 | 233.7 | |
전라북도 | 15세 이상 인구(천명) | 1,571.1 | 1,569.4 | 1,567.5 | 1,564.6 | 1,560.8 | 1,556.6 |
취업자(천명) | 887.7 | 892.6 | 911.3 | 924 | 932.2 | 914 | |
실업자(천명) | 19.7 | 23.8 | 15.7 | 23.1 | 17.8 | 19.3 | |
비경제 활동인구(천명) | 663.7 | 652.9 | 640.5 | 617.4 | 610.8 | 623.2 |
실업급여
전주
전북
실업급여
지역 | 구분 | 2019. 11 | 2019. 12 | 2020. 01 | 2020. 02 | 2020. 03 | 2020. 04 | 2020. 05 | 2020. 06 | 2020. 07 | 2020. 08 | 2020. 09 | 2020.10 | 2020.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 인정자수 | 998 | 1,195 | 2,292 | 1,234 | 2,076 | 1,438 | 1,293 | 1,108 | 1,280 | 969 | 1,163 | 1,080 | 970 |
지급건수 | 5,322 | 5,484 | 7,185 | 7,002 | 8,997 | 9,022 | 9,470 | 10,134 | 10,453 | 9,501 | 10,577 | 8,366 | 7,796 | |
급여액(백만원) | 7,293.97 | 7,579.2 | 8,901.01 | 9,539.13 | 11,982.54 | 12,426.5 | 13,246.57 | 14,041.2 | 14,415.08 | 13,020.6 | 13,716.82 | 11,147.64 | 10,403.2 | |
전라북도 | 인정자수 | 2,461 | 3,036 | 6,050 | 3,671 | 4,987 | 3,838 | 3,305 | 2,885 | 3,319 | 2,443 | 2,725 | 2,581 | 2,529 |
지급건수 | 13,499 | 13,910 | 18,533 | 18,605 | 23,037 | 23,242 | 23,853 | 25,238 | 27,148 | 24,234 | 25,556 | 21,126 | 19,943 | |
급여액(백만원) | 18,484.56 | 18,901.5 | 22,865.2 | 25,161.94 | 30,853.26 | 32,350.64 | 33,310.09 | 35,425.79 | 38,196.31 | 33,913.01 | 34,782.63 | 29,159.93 | 27,397.37 |
구인·구직·취업 현황
전주
구인·구직·취업 현황
구분 | 2019. 11 | 2019. 12 | 2020. 01 | 2020. 02 | 2020. 03 | 2020. 04 | 2020. 05 | 2020. 06 | 2020. 07 | 2020. 08 | 2020. 09 | 2020. 10 | 2020. 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구인인원(명) | 2,034 | 1,912 | 2,300 | 2,506 | 1,791 | 1,527 | 1,879 | 2,217 | 6,514 | 2,188 | 1,958 | 2,489 | 2,587 |
구직건수 | 4,175 | 4,526 | 6,212 | 4,864 | 6,475 | 6,527 | 4,765 | 5,225 | 5,881 | 4,624 | 5,602 | 5,474 | 4,961 |
취업건수 | 1,885 | 1,569 | 2,007 | 1,879 | 2,141 | 1,817 | 1,844 | 1,822 | 2,364 | 2,345 | 1,956 | 2,160 | 2,142 |